| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | МФСК "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 26.02.2013 - 28.02.2013 |
Год рождения: 1998 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Лярский Андрей | 29.15 | 369 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
| 0 | Лярский Андрей | 28.78 | 383 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
| 0 | Лярский Андрей | 29.75 | 347 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
| 3 | Лярский Андрей | 25.96 | 522 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 1998 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Лярский Андрей | 1:01.16 | 449 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
| 0 | Лярский Андрей | 58.86 | 504 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
| 0 | Лярский Андрей | 1:02.98 | 411 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 1998 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Лярский Андрей | 2:06.53 | 523 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
| 0 | Лярский Андрей | 2:11.57 | 465 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
| 2 | Лярский Андрей | 1:59.71 | 618 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 1998 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Лярский Андрей | 4:29.34 | 545 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
| 1 | Лярский Андрей | 4:16.82 | 629 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 1998 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Лярский Андрей | 9:03.03 | 577 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 1998 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лярский Андрей | 16:59.43 | 623 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |