Спортсмен: Фесиков Сергей
Дисциплина: 50м Вольный стиль
Бассейн: 50м
Время Очки Соревнование Тип Возраст Дата
- - Чемпионат России 34 16.04.2023
- - Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 34 21.03.2023
22.70 781 Кубок России по плаванию (финал) Финал 33 25.07.2022
22.80 771 Кубок России по плаванию (финал) 33 25.07.2022
24.13 650 Кубок России по плаванию (финал) 33 22.07.2022
24.05 657 Чемпионат России Полуфинал 33 28.04.2022
23.97 663 Чемпионат России 33 28.04.2022
22.71 780 Чемпионат России Полуфинал 33 26.04.2022
22.78 773 Чемпионат России 33 26.04.2022
22.75 776 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 33 11.03.2022
23.79 679 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 33 08.03.2022
22.72 779 Кубок России по плаванию. Финал Финал 32 05.07.2021
22.90 761 Кубок России по плаванию. Финал 32 05.07.2021
23.79 679 Кубок России по плаванию. Финал Финал 32 03.07.2021
24.18 646 Кубок России по плаванию. Финал 32 03.07.2021
22.39 814 Чемпионат России Полуфинал 32 09.04.2021
22.81 770 Чемпионат России 32 09.04.2021
23.83 675 Чемпионат России 32 06.04.2021
23.33 720 Чемпионат России Полуфинал 32 06.04.2021
22.33 821 Кубок г. Обнинска по плаванию 32 20.03.2021
22.76 775 Кубок России. Отборочный этап 32 12.03.2021
23.77 680 Кубок России. Отборочный этап 32 10.03.2021
23.65 691 Кубок России. Отборочный этап 32 10.03.2021
22.65 786 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 32 26.02.2021
23.83 675 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 32 23.02.2021
22.74 777 Кубок России. Отборочные соревнования 31 13.03.2020
23.98 663 Кубок России. Отборочные соревнования 31 11.03.2020
23.50 704 Кубок России. Отборочные соревнования 31 11.03.2020
22.60 792 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 31 21.02.2020
23.56 699 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 31 20.02.2020
23.71 685 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 31 18.02.2020
22.63 788 Кубок мира 30 01.11.2019
22.52 800 Кубок мира Финал 30 01.11.2019
22.50 802 Кубок России. Финал Финал 30 29.06.2019
22.44 809 Кубок России. Финал 30 29.06.2019
22.30 824 Чемпионат России Финал 30 12.04.2019
22.54 798 Чемпионат России Полуфинал 30 12.04.2019
22.54 798 Чемпионат России 30 12.04.2019
22.38 815 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 30 01.03.2019
22.15 841 LEN European Aquatics Championships Полуфинал 29 08.08.2018
22.31 823 LEN European Aquatics Championships 29 08.08.2018
22.10 847 Чемпионат России Финал 29 25.04.2018
22.15 841 Чемпионат России Полуфинал 29 25.04.2018
22.37 816 Чемпионат России 29 25.04.2018
22.14 842 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 29 15.03.2018
22.37 816 XXIX Universiade Полуфинал 28 25.08.2017
22.40 813 XXIX Universiade 28 25.08.2017
22.14 842 Чемпионат России Финал 28 14.04.2017
22.37 816 Чемпионат России Полуфинал 28 14.04.2017
22.84 767 Чемпионат России 28 14.04.2017
- - Кубок России. I этап 28 25.03.2017
22.45 808 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 28 04.03.2017
22.86 765 Чемпионат России 24 20.06.2013
22.70 781 Чемпионат России Полуфинал 24 20.06.2013
22.52 800 Чемпионат России Финал 24 20.06.2013
23.33 720 Чемпионат России Финал 24 18.06.2013
23.85 673 Чемпионат России 24 17.06.2013
23.88 671 Чемпионат России Полуфинал 24 17.06.2013
22.46 806 European Swimming Championships 21 14.08.2010
22.34 820 European Swimming Championships Полуфинал 21 14.08.2010
22.70 781 29th European Swimming Championships Финал 19 24.03.2008
22.68 783 29th European Swimming Championships 19 23.03.2008
22.40 813 29th European Swimming Championships Полуфинал 19 23.03.2008