Спортсмен: Герасименко Владислав
Дисциплина: 50м Брасс
Бассейн: 50м
Время Очки Соревнование Тип Возраст Дата
28.10 787 Кубок России по плаванию. 2-й этап 22 30.06.2023
27.90 804 Чемпионат России Полуфинал 21 20.04.2023
27.78 815 Чемпионат России 21 20.04.2023
28.10 787 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 21 21.03.2023
28.27 773 VI летняя Спартакиада молодежи России (первый этап), Чемпионат и Первенство Калужской области по пла 21 28.02.2023
- - Кубок г. Обнинска по плаванию 21 24.09.2022
27.99 796 Кубок России по плаванию (финал) Финал 21 25.07.2022
28.59 747 Кубок России по плаванию (финал) 21 25.07.2022
27.32 857 Кубок России по плаванию (финал) Финал 21 23.07.2022
27.36 853 Кубок России по плаванию (финал) 21 23.07.2022
27.39 850 Чемпионат России Финал 21 29.04.2022
27.57 833 Чемпионат России Полуфинал 21 28.04.2022
27.79 814 Чемпионат России 21 28.04.2022
27.99 796 Чемпионат России Финал 20 25.04.2022
28.07 790 Чемпионат России Полуфинал 20 24.04.2022
28.57 749 Чемпионат России 20 24.04.2022
29.04 713 Этап отбора на финал Кубка России по плаванию 20 05.04.2022
32.23 521 Этап отбора на финал Кубка России по плаванию 20 04.04.2022
27.69 823 Этап отбора на финал Кубка России по плаванию 20 03.04.2022
27.78 815 Кубок г. Обнинска по плаванию 20 26.03.2022
28.64 743 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 20 11.03.2022
31.34 567 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 20 09.03.2022
27.63 828 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 20 08.03.2022
- - Кубок России по плаванию. Финал 20 03.07.2021
27.29 859 Чемпионат России Финал 19 05.04.2021
27.62 829 Чемпионат России Полуфинал 19 05.04.2021
28.06 790 Чемпионат России 19 05.04.2021
28.39 763 Чемпионат России Полуфинал 19 03.04.2021
28.45 758 Чемпионат России 19 03.04.2021
27.82 811 Кубок г. Обнинска по плаванию 19 20.03.2021
29.10 709 Кубок России. Отборочный этап 19 12.03.2021
27.73 819 Кубок России. Отборочный этап 19 10.03.2021
28.11 786 Первенство России среди юниоров. Первенство России среди юношей и девушек Финал 17 09.05.2018
28.09 788 Первенство России среди юниоров. Первенство России среди юношей и девушек 17 09.05.2018
27.82 811 Чемпионат России Финал 16 24.04.2018
28.17 781 Чемпионат России Полуфинал 16 24.04.2018
28.53 752 Чемпионат России 16 24.04.2018
28.64 743 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 16 12.03.2018
- - Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию 16 30.09.2017
27.82 811 6th FINA World Junior Championships 2017 Финал 16 28.08.2017
27.93 802 6th FINA World Junior Championships 2017 16 27.08.2017
27.87 807 6th FINA World Junior Championships 2017 Полуфинал 16 27.08.2017
28.58 748 VIII Летняя Спартакиада учащихся. Финальные соревнования по плаванию 16 02.08.2017
28.61 746 Кубок России. Финал 16 01.07.2017
28.94 721 Чемпионат России Финал 15 12.04.2017
29.15 705 Чемпионат России 15 12.04.2017
28.95 720 Кубок России. I этап 15 25.03.2017
28.71 738 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 15 01.03.2017
28.32 769 Всероссийские соревнования по плаванию "Кубок 4-х кратного олимпийского чемпиона А.Попова" Финал 15 09.12.2016
28.22 777 Всероссийские соревнования по плаванию "Кубок 4-х кратного олимпийского чемпиона А.Попова" 15 09.12.2016
28.43 760 Кубок Губернатора Калужской области 15 17.11.2016
33.53 463 Международный детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT» 15 24.06.2016
29.88 655 Международный детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT» 15 23.06.2016
28.71 738 Международный детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT» 15 22.06.2016
34.10 440 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ПЛАВАНИЮ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 15 28.05.2016
28.71 738 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ПЛАВАНИЮ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 15 28.05.2016
30.23 632 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ПЛАВАНИЮ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 15 27.05.2016
30.17 636 Чемпионат России 14 16.04.2016
28.66 742 Кубок России. I этап 14 06.03.2016
28.95 720 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 14 27.02.2016
28.81 730 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 14 01.02.2016
28.43 760 Всероссийские соревнования по плаванию "Кубок 4-х кратного Олимпийского чемпиона Александра Попова" Финал 14 04.12.2015
28.33 768 Всероссийские соревнования по плаванию "Кубок 4-х кратного Олимпийского чемпиона Александра Попова" 14 04.12.2015
29.74 664 23.Memorijal "Ante Lambasa" 14 01.11.2015
29.11 708 Кубок России. Финал 14 11.07.2015
29.67 669 Международный детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT» 14 24.06.2015
30.31 627 Всероссийские соревнования по плаванию "Весёлый дельфин" 13 11.04.2015
30.63 608 Кубок России. I этап 13 11.03.2015
30.20 634 Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 13 28.02.2015
30.90 592 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 13 10.02.2015
32.00 533 Первенство области Весёлый дельфин Первенство области среди юношей и девушек 13 04.02.2015
31.39 565 Международный детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT" 13 24.06.2014
33.23 476 HEAD Trophy 2014 12 22.03.2014
33.23 476 Кубок России. I этап 12 18.03.2014
32.87 492 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 12 18.02.2014
33.26 474 Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 12 15.02.2014
33.24 475 Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 12 21.12.2013
37.23 338 Всероссийский детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT" 12 28.06.2013
34.92 410 Всероссийский детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT" 12 27.06.2013
33.57 461 Всероссийский детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT" 12 26.06.2013
35.89 378 Кубок Губернатора Калужской области 12 06.06.2013