Спортсмен: Вековищев Михаил
Дисциплина: 50м Баттерфляй
Бассейн: 50м
Время Очки Соревнование Тип Возраст Дата
23.48 853 Чемпионат России Финал 24 20.04.2023
23.27 876 Чемпионат России 24 19.04.2023
23.33 869 Чемпионат России Полуфинал 24 19.04.2023
23.57 843 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 24 23.03.2023
23.99 800 Кубок России по плаванию (финал) 23 24.07.2022
24.03 796 Кубок России по плаванию (финал) Финал 23 24.07.2022
23.29 874 Кубок России по плаванию (финал) 23 21.07.2022
23.25 878 Кубок России по плаванию (финал) Финал 23 21.07.2022
23.70 829 Belarus Cup Open 23 30.06.2022
23.71 828 Belarus Cup Open Полуфинал 23 30.06.2022
23.71 828 Чемпионат России 23 27.04.2022
23.79 820 Чемпионат России Полуфинал 23 27.04.2022
24.01 798 Чемпионат России Финал 23 26.04.2022
24.52 749 Чемпионат России 23 25.04.2022
23.89 810 Чемпионат России Полуфинал 23 25.04.2022
23.87 812 Этап отбора на финал Кубка России по плаванию 23 05.04.2022
24.80 724 Этап отбора на финал Кубка России по плаванию 23 04.04.2022
24.55 746 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 23 08.03.2022
23.68 831 Кубок России по плаванию. Финал 22 05.07.2021
23.36 866 Кубок России по плаванию. Финал Финал 22 05.07.2021
23.61 839 LEN European Aquatics Championships 22 20.05.2021
24.12 787 Кубок г. Обнинска по плаванию 22 25.04.2021
24.01 798 Чемпионат России Финал 22 09.04.2021
24.12 787 Чемпионат России 22 08.04.2021
23.91 808 Чемпионат России Полуфинал 22 08.04.2021
23.90 809 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 22 25.02.2021
26.57 588 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 22 24.02.2021
24.47 753 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 22 23.02.2021
23.77 822 Кубок России по плаванию. Финал 22 04.10.2020
23.80 819 Кубок России по плаванию. Финал Финал 22 04.10.2020
24.39 761 Кубок России по плаванию. Финал 22 03.10.2020
24.62 740 Кубок России по плаванию. Финал Финал 22 03.10.2020
23.73 826 Кубок России. Отборочные соревнования 21 13.03.2020
24.41 759 Кубок России. Отборочные соревнования 21 12.03.2020
23.30 873 Кубок Губернатора Калужской области 21 12.12.2019
23.35 867 Кубок мира Финал 21 03.11.2019
23.51 850 Кубок мира 21 03.11.2019
23.56 844 FINA Swimming World Cup 2019 Финал 21 06.10.2019
23.76 823 FINA Swimming World Cup 2019 21 06.10.2019
24.50 751 Кубок России. Финал 20 29.06.2019
23.68 831 Чемпионат России 20 08.04.2019
23.56 844 Чемпионат России Полуфинал 20 08.04.2019
23.48 853 Чемпионат России Финал 20 08.04.2019
23.64 836 Зональные соревнования Кубка России 20 28.03.2019
23.32 870 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 20 28.02.2019
23.73 826 Кубок России. Финал 19 13.07.2018
23.62 838 Кубок России. Финал Финал 19 13.07.2018
23.80 819 Чемпионат России 19 20.04.2018
23.69 830 Чемпионат России Полуфинал 19 20.04.2018
23.80 819 Чемпионат России Финал 19 20.04.2018
23.90 809 Кубок России. I этап 19 07.04.2018
23.81 818 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 19 14.03.2018
24.01 798 Кубок Губернатора Калужской области 19 28.12.2017
23.83 816 Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию 19 28.10.2017
24.21 778 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 18 03.03.2017
- - Кубок России. Финал 17 17.07.2016
27.31 542 Первенство России среди юниоров 17 15.07.2016
26.40 600 Первенство России среди юниоров Финал 17 15.07.2016
24.25 774 43. Arena European Junior Swimming Championships 17 06.07.2016
24.34 765 43. Arena European Junior Swimming Championships Полуфинал 17 06.07.2016
25.40 674 Чемпионат России Финал 17 22.04.2016
25.35 678 Чемпионат России 17 21.04.2016
24.49 752 Чемпионат России 17 20.04.2016
26.98 562 Чемпионат России 17 20.04.2016
24.98 708 Кубок России. I этап 17 08.03.2016
24.83 721 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 17 03.02.2016
24.47 753 Кубок Губернатора Калужской области 17 26.11.2015
- - Кубок России. Финал 16 11.07.2015
25.07 701 Первенство России среди юниоров 16 08.07.2015
24.93 712 Первенство России среди юниоров Финал 16 08.07.2015
24.79 725 Чемпионат России 16 19.04.2015
24.60 741 Чемпионат России Финал 16 19.04.2015
- - Кубок России. I этап 16 11.03.2015
24.74 729 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 16 12.02.2015
24.36 764 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа Финал 16 12.02.2015
24.79 725 Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 16 25.10.2014
26.08 622 Кубок России. Финал 15 27.07.2014
25.16 693 Кубок России. Финал 15 27.07.2014
25.45 670 Кубок России. Финал 15 24.07.2014
25.29 682 Кубок России. Финал Финал 15 24.07.2014
24.95 711 Международный детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT" 15 25.06.2014
25.48 667 Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 15 26.10.2013
26.85 570 VI Летняя Спартакиада учащихся. Финальные соревнования по плаванию 14 30.07.2013
27.82 512 VI Летняя Спартакиада учащихся. Финальные соревнования по плаванию Финал 14 30.07.2013
29.01 452 VI Летняя Спартакиада учащихся. Финальные соревнования по плаванию 14 28.07.2013
29.11 447 VI Летняя Спартакиада учащихся. Финальные соревнования по плаванию Финал 14 28.07.2013
27.50 531 VI Летняя Спартакиада учащихся. Финальные соревнования по плаванию 14 27.07.2013
27.22 547 VI Летняя Спартакиада учащихся. Финальные соревнования по плаванию Финал 14 27.07.2013
26.09 621 Всероссийский детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT" 14 27.06.2013
26.92 566 Всероссийский детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT" 14 27.06.2013
28.02 502 Всероссийский детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT" 14 26.06.2013
26.93 565 Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа 14 24.05.2013
26.62 585 Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа 14 23.05.2013
27.22 547 Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа 14 21.05.2013
29.04 451 HEAD Trophy 2013 14 10.03.2013
26.74 577 HEAD Trophy 2013 14 09.03.2013
28.69 467 HEAD Trophy 2013 14 09.03.2013
30.15 403 Пер-во области Весёлый дельфин\Пер-во обл среди ЮД и ВД 14 28.02.2013
27.74 517 Пер-во области Весёлый дельфин\Пер-во обл среди ЮД и ВД 14 27.02.2013
27.56 527 Пер-во области Весёлый дельфин\Пер-во обл среди ЮД и ВД 14 26.02.2013
27.09 555 Кубок России. II этап 14 21.02.2013
26.58 588 Кубок России. II этап 14 20.02.2013
27.29 543 Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 14 13.10.2012