Страна: | RUS |
Город: | Обнинск |
Место проведения: | МФСК "Олимп" |
Бассейн: | 50м |
Дата: | 18.02.2013 - 21.02.2013 |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Волошин Антон | 27.69 | 430 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Одинцов Константин | 27.84 | 423 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Лярский Андрей | 28.04 | 414 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Волошин Антон | 25.78 | 533 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Лярский Андрей | 28.74 | 385 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Загацкий Владислав | 29.98 | 339 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Волошин Антон | 24.69 | 607 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Волошин Максим | 26.66 | 482 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА |
0 | Лярский Андрей | 26.48 | 492 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Лярский Андрей | 30.52 | 321 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Судаков Сергей | 28.07 | 413 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
0 | Судаков Сергей | 26.14 | 511 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
0 | Судаков Сергей | 24.43 | 627 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
Год рождения: 1996 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Носов Виктор | 29.11 | 370 | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА | |
0 | Носов Виктор | 29.23 | 366 | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА | |
0 | Загрибельный Леонид | 30.17 | 332 | КМС | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Загрибельный Леонид | 30.75 | 314 | КМС | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Кузнецов Дмитрий | 28.93 | 377 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
0 | Кузнецов Дмитрий | 28.81 | 382 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
0 | Кузнецов Дмитрий | 26.31 | 501 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
24 | Кузнецов Дмитрий | 24.91 | 591 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
67 | Носов Виктор | 27.49 | 440 | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 1984 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Скворцов Николай | 25.31 | 563 | ЗМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2001 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Жакар Алис | 32.87 | 376 | I | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 1999 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Гулий Александра | 29.68 | 511 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Гулий Александра | 32.27 | 397 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Гулий Александра | 30.58 | 467 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Гулий Александра | 31.62 | 422 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Овчинникова Анна | 31.92 | 410 | I | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Овчинникова Анна | 34.78 | 317 | I | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Овчинникова Анна | 33.18 | 365 | I | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Овчинникова Анна | 33.69 | 349 | I | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1995 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Бачина Ольга | 31.73 | 418 | I | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Васюкова Анастасия | 31.29 | 436 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Васюкова Анастасия | 34.56 | 323 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Васюкова Анастасия | 31.63 | 422 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Васюкова Анастасия | 34.21 | 333 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1994 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Миронова Анастасия | 32.82 | 377 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Хорчева Мария | 29.33 | 529 | MC | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Волошин Антон | 59.43 | 491 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Одинцов Константин | 59.45 | 491 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Лярский Андрей | 58.53 | 514 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Волошин Антон | 54.49 | 638 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Лярский Андрей | 1:00.84 | 458 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Загацкий Владислав | 1:04.67 | 381 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Лярский Андрей | 1:04.78 | 379 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Судаков Сергей | 58.16 | 524 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
0 | Судаков Сергей | 53.17 | 686 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
Год рождения: 1996 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Носов Виктор | 1:02.09 | 431 | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА | |
0 | Загрибельный Леонид | 1:03.45 | 404 | КМС | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Загрибельный Леонид | 1:04.90 | 377 | КМС | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Кузнецов Дмитрий | 1:00.13 | 474 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
0 | Кузнецов Дмитрий | 1:00.31 | 470 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
10 | Кузнецов Дмитрий | 53.88 | 659 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
57 | Носов Виктор | 1:00.15 | 474 | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 1984 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Скворцов Николай | 52.40 | 717 | ЗМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2001 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Жакар Алис | 1:08.21 | 444 | I | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 1999 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Гулий Александра | 1:07.99 | 449 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Гулий Александра | 1:03.90 | 541 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Гулий Александра | 1:05.74 | 496 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Овчинникова Анна | 1:12.17 | 375 | I | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Овчинникова Анна | 1:08.51 | 439 | I | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Овчинникова Анна | 1:10.72 | 399 | I | Калуга | Калуга "Труд" | |
17 | Гулий Александра | 1:01.26 | 614 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
49 | Овчинникова Анна | 1:05.58 | 500 | I | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1995 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Васюкова Анастасия | 1:11.88 | 380 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Васюкова Анастасия | 1:07.17 | 465 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Васюкова Анастасия | 1:11.37 | 388 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" | |
46 | Васюкова Анастасия | 1:05.25 | 508 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" | |
51 | Бачина Ольга | 1:06.10 | 488 | I | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 1994 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Миронова Анастасия | 1:09.20 | 426 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Хорчева Мария | 1:01.08 | 619 | MC | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Волошин Антон | 2:01.11 | 597 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Одинцов Константин | 2:04.16 | 554 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Лярский Андрей | 1:59.58 | 620 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Лярский Андрей | 2:06.63 | 522 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Загацкий Владислав | 2:17.53 | 407 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Лярский Андрей | 2:13.88 | 442 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Судаков Сергей | 1:59.50 | 621 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
Год рождения: 1996 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Загрибельный Леонид | 2:13.74 | 443 | КМС | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Загрибельный Леонид | 2:15.68 | 424 | КМС | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Кузнецов Дмитрий | 2:03.92 | 557 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
0 | Кузнецов Дмитрий | 2:03.94 | 557 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
32 | Носов Виктор | 2:11.57 | 465 | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 1999 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Гулий Александра | 2:19.98 | 525 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Гулий Александра | 2:17.07 | 559 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Овчинникова Анна | 2:29.60 | 430 | I | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Овчинникова Анна | 2:28.49 | 440 | I | Калуга | Калуга "Труд" | |
11 | Гулий Александра | 2:12.17 | 624 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
23 | Овчинникова Анна | 2:20.55 | 519 | I | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1995 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Васюкова Анастасия | 2:29.97 | 427 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Васюкова Анастасия | 2:27.19 | 452 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" | |
28 | Васюкова Анастасия | 2:23.53 | 487 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1994 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Миронова Анастасия | 2:26.07 | 462 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Лярский Андрей | 4:16.80 | 629 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Загацкий Владислав | 4:43.80 | 466 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Лярский Андрей | 4:32.65 | 525 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 1996 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Загрибельный Леонид | 4:42.38 | 473 | КМС | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Кузнецов Дмитрий | 4:14.00 | 650 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
1 | Кузнецов Дмитрий | 4:06.59 | 710 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
25 | Загрибельный Леонид | 4:34.15 | 517 | КМС | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1999 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Гулий Александра | 4:46.25 | 583 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Овчинникова Анна | 5:06.15 | 476 | I | Калуга | Калуга "Труд" | |
6 | Гулий Александра | 4:39.37 | 627 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
17 | Овчинникова Анна | 5:00.41 | 504 | I | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1995 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Васюкова Анастасия | 5:09.33 | 462 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" | |
19 | Васюкова Анастасия | 5:01.19 | 500 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1994 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Миронова Анастасия | 4:59.15 | 510 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Лярский Андрей | 9:04.27 | 573 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 1996 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Загрибельный Леонид | 9:40.24 | 473 | КМС | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Кузнецов Дмитрий | 8:36.26 | 671 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
Год рождения: 1999 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Гулий Александра | 9:34.94 | 634 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
15 | Овчинникова Анна | 10:17.99 | 511 | I | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1995 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Васюкова Анастасия | 10:24.70 | 494 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1996 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов Дмитрий | 16:10.31 | 723 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
15 | Загрибельный Леонид | 18:25.55 | 489 | КМС | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Миникеев Дмитрий | 30.87 | 472 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Одинцов Константин | 30.31 | 498 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Миникеев Дмитрий | 28.90 | 575 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Лярский Андрей | 33.62 | 365 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Миникеев Дмитрий | 32.02 | 423 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 1996 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Загрибельный Леонид | 34.24 | 346 | КМС | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1994 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Миронова Анастасия | 36.15 | 419 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Миронова Анастасия | 35.46 | 444 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Хорчева Мария | 33.38 | 532 | MC | Калуга | Калуга "Труд" | |
38 | Миронова Анастасия | 34.26 | 492 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Миникеев Дмитрий | 1:02.17 | 583 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Лярский Андрей | 1:09.82 | 411 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Миникеев Дмитрий | 1:06.41 | 478 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 1996 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Загрибельный Леонид | 1:10.00 | 408 | КМС | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1994 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Миронова Анастасия | 1:15.69 | 452 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Хорчева Мария | 1:09.41 | 587 | MC | Калуга | Калуга "Труд" | |
27 | Миронова Анастасия | 1:13.29 | 498 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Лярский Андрей | 2:23.08 | 478 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Миникеев Дмитрий | 2:15.62 | 562 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 1996 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Загрибельный Леонид | 2:24.39 | 465 | КМС | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1994 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Миронова Анастасия | 2:36.83 | 495 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 2000 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Муходинов Михаил | 32.14 | 571 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Муходинов Михаил | 34.20 | 474 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Муходинов Михаил | 33.71 | 495 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Волошин Максим | 32.73 | 541 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА |
0 | Лярский Андрей | 32.49 | 553 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Загацкий Владислав | 33.15 | 520 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Вековищев Михаил | 32.70 | 542 | ЗМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Одинцов Константин | 35.02 | 441 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Волошин Максим | 35.71 | 416 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА |
0 | Загацкий Владислав | 35.39 | 427 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Загацкий Владислав | 35.54 | 422 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 1996 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Тропин Сергей | 34.34 | 468 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" | |
17 | Тропин Сергей | 31.07 | 632 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" | |
42 | Кононенко Дмитрий | 33.02 | 526 | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Осипова Дарья | 38.32 | 470 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА |
24 | Осипова Дарья | 36.49 | 544 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 1997 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Кузнецова Анастасия | 37.38 | 506 | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН | |
28 | Кузнецова Анастасия | 36.98 | 523 | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 1995, финал |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Романова Анна | 33.49 | 704 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 1995, предварительный заплыв |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Романова Анна | 36.94 | 524 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Романова Анна | 34.55 | 641 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
3 | Романова Анна | 33.36 | 712 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 1994, финал |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Хорчева Мария | 33.78 | 686 | MC | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1994, предварительный заплыв |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Хорчева Мария | 36.18 | 558 | MC | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Хорчева Мария | 33.99 | 673 | MC | Калуга | Калуга "Труд" | |
6 | Хорчева Мария | 33.75 | 688 | MC | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 2000 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Муходинов Михаил | 1:14.36 | 485 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Муходинов Михаил | 1:10.27 | 575 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Одинцов Константин | 1:15.30 | 467 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Волошин Максим | 1:16.72 | 442 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА |
0 | Загацкий Владислав | 1:15.36 | 466 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Загацкий Владислав | 1:15.73 | 460 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 1996 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Тропин Сергей | 1:14.45 | 484 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Осипова Дарья | 1:20.82 | 507 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 1997 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Кузнецова Анастасия | 1:25.64 | 426 | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 1995 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Романова Анна | 1:19.19 | 539 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
5 | Романова Анна | 1:13.33 | 678 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 1994 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Хорчева Мария | 1:16.83 | 590 | MC | Калуга | Калуга "Труд" | |
4 | Хорчева Мария | 1:13.30 | 679 | MC | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 2000 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Муходинов Михаил | 2:32.81 | 574 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Одинцов Константин | 2:36.43 | 535 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Волошин Максим | 2:41.06 | 490 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА |
0 | Загацкий Владислав | 2:34.60 | 554 | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 1996 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Тропин Сергей | 2:37.93 | 520 | KMC | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1995 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Романова Анна | 2:41.77 | 642 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 1994 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Хорчева Мария | 2:37.20 | 700 | MC | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Вековищев Михаил | 26.58 | 600 | ЗМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Одинцов Константин | 28.99 | 463 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Вековищев Михаил | 27.09 | 567 | ЗМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Миникеев Дмитрий | 29.79 | 426 | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Судаков Сергей | 27.54 | 540 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
0 | Судаков Сергей | 30.38 | 402 | МС | Калуга | Калуга "Юность" | МАЛИКОВ |
