Страна: | RUS |
Город: | Руза |
Место проведения: | ДВВС"Руза" |
Бассейн: | 50м |
Дата: | 24.07.2014 - 27.07.2014 |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ларионов Дмитрий | 26.68 | 481 | кмс | Калуга | Калужская область | |
74 | Ларионов Дмитрий | 25.64 | 542 | кмс | Калуга | Калужская область | |
78 | Загацкий Владислав | 25.90 | 526 | КМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
79 | Волошин Максим | 26.33 | 500 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Ларионов Дмитрий | 55.65 | 597 | кмс | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Загацкий Владислав | 32.47 | 510 | КМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Загацкий Владислав | 34.47 | 426 | КМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
43 | Загацкий Владислав | 31.97 | 534 | КМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
50 | Волошин Максим | 33.11 | 481 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Загацкий Владислав | 1:13.34 | 466 | КМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
39 | Загацкий Владислав | 1:09.07 | 558 | КМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
- | Волошин Максим | - | - | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Загацкий Владислав | 2:33.56 | 551 | КМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ларионов Дмитрий | 27.72 | 518 | кмс | Калуга | Калужская область | |
59 | Волошин Максим | 28.15 | 495 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Ларионов Дмитрий | 1:00.53 | 545 | кмс | Калуга | Калужская область |