Страна: | RUS |
Город: | Калуга |
Место проведения: | ГАУ КО «Дворец спорта «Центральный» |
Бассейн: | 25м |
Дата: | 23.05.2024 - 25.05.2024 |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Зеленков Тимофей | 26.06 | 462 | III | Калуга | Калужская область | ИЗОТОВА А. |
23 | Карлов Максим | 28.93 | 338 | III | Калуга | Калужская область | ИЗОТОВА А. |
25 | Нечесов Илья | 29.08 | 333 | Калуга | Калужская область | ИЗОТОВА А. |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Зеленков Тимофей | 56.92 | 488 | III | Калуга | Калужская область | ИЗОТОВА А. |
18 | Нечесов Илья | 1:04.51 | 335 | Калуга | Калужская область | ИЗОТОВА А. | |
20 | Карлов Максим | 1:04.99 | 328 | III | Калуга | Калужская область | ИЗОТОВА А. |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Карлов Максим | 2:22.00 | 342 | III | Калуга | Калужская область | ИЗОТОВА А. |
12 | Нечесов Илья | 2:23.04 | 335 | Калуга | Калужская область | ИЗОТОВА А. |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Гапонов Дмитрий | 4:47.19 | 403 | Калуга | Калужская область | ИЗОТОВА А. |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Гапонов Дмитрий | 2:44.57 | 389 | Калуга | Калужская область | ИЗОТОВА А. |