Страна: | RUS |
Город: | Обнинск |
Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
Бассейн: | 50м |
Дата: | 01.03.2022 - 03.03.2022 |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Матвеев Семён | 38.74 | 157 | 1юн | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
0 | Матвеев Семён | 34.76 | 217 | 1юн | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
0 | Сыщиков Михаил | 40.04 | 142 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ПОМЫЛЕВА |
0 | Санду Виктор | 39.39 | 149 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Шеин Аркадий | 35.52 | 204 | 1юн | Обнинск | Калужская область | К/К |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Скребнев Вячеслав | 33.92 | 234 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Лазутин Артём | 28.82 | 381 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Лазутин Артём | 31.46 | 293 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Лазутин Артём | 30.64 | 317 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
11 | Лазутин Артём | 26.91 | 469 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
25 | Скребнев Вячеслав | 31.02 | 306 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Качулин Роман | 28.85 | 380 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Качулин Роман | 31.73 | 286 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Дуденков Никита | 28.20 | 407 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Дуденков Никита | 29.82 | 344 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
14 | Качулин Роман | 27.43 | 443 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
17 | Аулов Егор | 28.07 | 413 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2010 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Брицина Анна | 39.21 | 219 | 1юн | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
0 | Осипова Александра | 42.14 | 177 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО |
0 | Юнкина Арина | 37.48 | 251 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Осипова Анастасия | 43.62 | 159 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Новикова Милена | 31.94 | 407 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Новикова Милена | 33.79 | 343 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Новикова Милена | 34.18 | 332 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
9 | Новикова Милена | 30.81 | 453 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
30 | Осипова Анастасия | 38.34 | 235 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Матвеев Семён | 1:22.55 | 182 | 1юн | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
42 | Матвеев Семён | 1:12.84 | 266 | 1юн | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
50 | Санду Виктор | 1:22.21 | 185 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
52 | Сыщиков Михаил | 1:22.84 | 181 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ПОМЫЛЕВА |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Шеин Аркадий | 1:16.57 | 229 | 1юн | Обнинск | Калужская область | К/К |
39 | Шеин Аркадий | 1:11.96 | 276 | 1юн | Обнинск | Калужская область | К/К |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Лазутин Артём | 1:06.53 | 349 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Лазутин Артём | 1:05.38 | 368 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
17 | Лазутин Артём | 59.70 | 483 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
43 | Скребнев Вячеслав | 1:10.99 | 287 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Качулин Роман | 1:06.87 | 344 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Дуденков Никита | 1:03.26 | 406 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
9 | Дуденков Никита | 58.61 | 511 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
25 | Качулин Роман | 1:01.92 | 433 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2010 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Брицина Анна | 1:21.29 | 257 | 1юн | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
17 | Юнкина Арина | 1:21.47 | 255 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
22 | Осипова Александра | 1:28.87 | 196 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Новикова Милена | 1:09.33 | 414 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Новикова Милена | 1:10.98 | 386 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
11 | Новикова Милена | 1:06.89 | 462 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
37 | Осипова Анастасия | 1:30.62 | 185 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Матвеев Семён | 2:53.73 | 202 | 1юн | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Шеин Аркадий | 2:42.87 | 245 | 1юн | Обнинск | Калужская область | К/К |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Лазутин Артём | 2:18.12 | 402 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
15 | Лазутин Артём | 2:20.35 | 383 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Дуденков Никита | 2:07.75 | 509 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
16 | Качулин Роман | 2:22.05 | 370 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Новикова Милена | 2:28.36 | 441 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
3 | Новикова Милена | 2:23.29 | 490 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Матвеев Семён | 5:54.51 | 239 | 1юн | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Шеин Аркадий | 6:01.76 | 225 | 1юн | Обнинск | Калужская область | К/К |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Лазутин Артём | 4:51.00 | 432 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Новикова Милена | 5:01.39 | 482 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Саламов Максим | 10:56.12 | 327 | 1юн | Калужская область | ||
47 | Матвеев Семён | 11:47.30 | 261 | 1юн | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
61 | Санду Виктор | 12:34.11 | 215 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
65 | Сыщиков Михаил | 14:01.78 | 154 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ПОМЫЛЕВА |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Моисеев Андрей | 10:35.75 | 359 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
45 | Шеин Аркадий | 11:39.90 | 269 | 1юн | Обнинск | Калужская область | К/К |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Дуденков Никита | 9:46.81 | 457 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
13 | Аулов Егор | 10:05.12 | 417 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2010 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Осипова Александра | 13:07.73 | 233 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО |
25 | Брицина Анна | 13:30.03 | 214 | 1юн | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
29 | Юнкина Арина | 14:01.13 | 191 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Аулов Егор | 37.04 | 262 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Шеин Аркадий | 1:19.24 | 276 | 1юн | Обнинск | Калужская область | К/К |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Аулов Егор | 1:17.13 | 299 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Аулов Егор | 2:36.86 | 363 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Моисеев Андрей | 37.81 | 323 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Харитошкин Александр | 35.45 | 392 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Харитошкин Александр | 36.42 | 361 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
5 | Харитошкин Александр | 34.49 | 425 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
10 | Скребнев Вячеслав | 44.24 | 201 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 2010 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Юнкина Арина | 53.82 | 161 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Осипова Анастасия | 53.50 | 164 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Моисеев Андрей | 1:20.28 | 355 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Харитошкин Александр | 1:17.81 | 390 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
3 | Харитошкин Александр | 1:14.64 | 442 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2010 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Юнкина Арина | 1:56.87 | 165 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Осипова Анастасия | 1:52.10 | 187 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Харитошкин Александр | 2:43.34 | 458 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Сыщиков Михаил | 40.29 | 168 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ПОМЫЛЕВА |
0 | Санду Виктор | 43.94 | 130 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Саламов Максим | 36.99 | 218 | 1юн | Калужская область |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Моисеев Андрей | 33.00 | 307 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Харитошкин Александр | 34.15 | 277 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
11 | Лазутин Артём | 29.85 | 415 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
16 | Скребнев Вячеслав | 34.17 | 276 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Аулов Егор | 32.01 | 336 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Аулов Егор | 32.08 | 334 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Аулов Егор | 31.78 | 344 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Качулин Роман | 32.25 | 329 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Дуденков Никита | 31.82 | 342 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2010 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Брицина Анна | 41.67 | 201 | 1юн | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
0 | Осипова Александра | 54.66 | 89 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО |
0 | Юнкина Арина | 49.16 | 122 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Осипова Анастасия | 52.78 | 99 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
4 | Новикова Милена | 32.35 | 430 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Аулов Егор | 1:12.30 | 319 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Аулов Егор | 1:09.89 | 354 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
2 | Аулов Егор | 1:07.01 | 401 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Аулов Егор | 2:27.39 | 419 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Саламов Максим | 2:47.24 | 316 | 1юн | Калужская область | ||
57 | Санду Виктор | 3:10.25 | 215 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
59 | Сыщиков Михаил | 3:15.52 | 198 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ПОМЫЛЕВА |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Моисеев Андрей | 2:42.75 | 343 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Харитошкин Александр | 2:36.48 | 386 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Дуденков Никита | 2:28.76 | 450 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
9 | Аулов Егор | 2:32.51 | 417 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
12 | Качулин Роман | 2:39.66 | 364 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2010 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Брицина Анна | 3:23.65 | 237 | 1юн | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
30 | Юнкина Арина | 3:35.88 | 199 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
31 | Осипова Александра | 3:40.87 | 186 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Осипова Анастасия | 3:30.03 | 216 | 1юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Аулов Егор | 5:22.07 | 433 | 1юн | Калуга | Калужская область |