| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 20.02.2021 - 20.02.2021 |
Год рождения: 2011 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Гальчик Матвей | 56.68 | 73 | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРАМСКОЙ |
| 19 | Верушкин Андрей | 57.19 | 71 | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРАМСКОЙ |
| 21 | Титов Андрей | 57.61 | 69 | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРАМСКОЙ |
| 30 | Шарошкин Серафим | 1:02.79 | 53 | Обнинск | Калужская область | КРАМСКОЙ | |
| 31 | Пиляев Денис | 1:02.82 | 53 | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРАМСКОЙ |
| 38 | Демьянец Богдан | 1:05.27 | 47 | 3юн | Обнинск | Калужская область | КРАМСКОЙ |
Год рождения: 2010 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Полетаев Платон | 54.01 | 84 | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРАМСКОЙ |
| 44 | Кутепов Данила | 1:10.82 | 37 | 3юн | Обнинск | Калужская область | КРАМСКОЙ |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Сюртуков Дмитрий | 1:00.61 | 59 | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРАМСКОЙ |