| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 24.12.2020 - 25.12.2020 |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Пиркин Дмитрий | 31.69 | 287 | 2 юн | Калуга | Калужская область | |
| 0 | Пиркин Дмитрий | 32.23 | 273 | 2 юн | Калуга | Калужская область | |
| 0 | Пиркин Дмитрий | 33.55 | 242 | 2 юн | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Пиркин Дмитрий | 1:07.83 | 329 | 2 юн | Калуга | Калужская область | |
| 0 | Пиркин Дмитрий | 1:10.56 | 292 | 2 юн | Калуга | Калужская область | |
| 0 | Пиркин Дмитрий | 1:11.92 | 276 | 2 юн | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Пиркин Дмитрий | 2:25.66 | 343 | 2 юн | Калуга | Калужская область | |
| 0 | Пиркин Дмитрий | 2:29.62 | 316 | 2 юн | Калуга | Калужская область | |
| 35 | Пиркин Дмитрий | 2:25.23 | 346 | 2 юн | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Пиркин Дмитрий | 5:08.08 | 364 | 2 юн | Калуга | Калужская область | |
| 23 | Пиркин Дмитрий | 4:59.58 | 396 | 2 юн | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Пиркин Дмитрий | 10:17.33 | 392 | 2 юн | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Пиркин Дмитрий | 36.50 | 227 | 2 юн | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Пиркин Дмитрий | 2:46.64 | 320 | 2 юн | Калуга | Калужская область | |