Страна: RUS
Город: Обнинск
Место проведения: СШОР "Олимп", МФСК "Олимп"
Бассейн: 50м
Дата: 26.09.2020 - 25.04.2021

Мужчины, 50м Вольный стиль

Год рождения: 2012

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Усманов Глеб 44.40 104 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
0 Гаймершмидт Кирилл 44.13 106 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
6 Усманов Глеб 41.64 126 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
11 Гаймершмидт Кирилл 44.15 106 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
23 Мельников Александр 48.83 78 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ

Год рождения: 2011

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Крылов Даниил 48.76 78 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
6 Мещеряков Кирилл 34.74 218 1юн Калужская область
12 Самоваров Григорий 37.81 169 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
27 Бухонов Тимофей 45.36 97 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО Л.

Год рождения: 2010

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Бичиков Вячеслав 51.11 68 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
0 Драгунов Максим 44.24 105 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
0 Чекрыгин Роман 38.36 161 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
0 Колеватых Арсений 41.56 127 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
0 Куликов Арсений 40.41 138 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
0 Букарев Денис 47.86 83 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
0 Булимов Иван 37.49 173 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
11 Драгунов Максим 34.75 217 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
15 Журин Максим 35.96 196 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
16 Афромеев Павел 35.98 196 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
17 Куликов Арсений 36.00 195 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
20 Булимов Иван 36.16 193 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
24 Колеватых Арсений 37.01 180 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
33 Зайцев Ярослав 39.68 146 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
36 Букарев Денис 40.10 141 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
44 Ларичев Александр 41.83 124 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
50 Бичиков Вячеслав 43.21 113 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
57 Макурин Иван 46.59 90 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ

Год рождения: 2009

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Хакимов Иван 41.35 129 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
0 Матвеев Семён 39.23 151 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
0 Анисимов Арсений 38.89 155 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ-КО
0 Санду Виктор 41.37 129 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
29 Смирнов Савелий 35.43 205 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
30 Чередниченко Кирилл 35.84 198 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
31 Матвеев Семён 36.03 195 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
32 Санду Виктор 36.05 195 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
33 Зятнин Николай 36.24 192 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
35 Хакимов Иван 37.15 178 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
38 Банников Петр 39.17 152 1юн Обнинск Калужская область КУЗРУД
39 Сысоев Кирилл 39.42 149 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
42 Ефименко Владимир 39.90 143 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
52 Сыщиков Михаил 41.94 123 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА

Год рождения: 2008

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Моисеев Андрей 34.66 219 1юн Калуга Калужская область
0 Шумилин Матвей 45.17 99 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
0 Шеин Аркадий 40.46 138 1юн Обнинск Калужская область К/К
0 Маилян Роберт 40.17 141 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
0 Дьяченко Тихон 40.99 132 1юн Обнинск Калужская область КУЗРУД
0 Киселёв Максим 43.41 111 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
26 Павлютин Захар 32.51 266 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
28 Маилян Роберт 32.66 262 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
29 Ракшин Андрей 32.69 261 1юн Обнинск Калужская область К/К
43 Шеин Аркадий 36.26 191 1юн Обнинск Калужская область К/К
45 Шумилин Матвей 36.35 190 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Год рождения: 2007

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Лазутин Артём 30.93 308 1юн Калуга Калужская область
0 Алексеев Сергей 41.59 127 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
0 Зуев Костя 36.83 183 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
0 Яшин Даниил 42.13 122 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
0 Шаталов Артём 35.74 200 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
0 Орешонков Кирилл 38.38 161 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
0 Скребнев Вячеслав 38.09 165 1юн Обнинск Калужская область ЗАГАЦКИЙ
0 Малахов Матвей 39.72 145 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
0 Музычук Артем 37.52 173 1юн Обнинск Калужская область ЗАГАЦКИЙ
0 Зыбин Владислав 37.71 170 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
0 Семехин Артем 40.49 137 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
5 Лазутин Артём 28.59 391 1юн Калуга Калужская область
24 Зуев Костя 32.36 269 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
27 Музычук Артем 33.66 239 1юн Обнинск Калужская область ЗАГАЦКИЙ
28 Малахов Матвей 33.74 238 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
29 Шаталов Артём 33.82 236 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
33 Зыбин Владислав 34.77 217 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
34 Алексеев Сергей 35.85 198 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
35 Орешонков Кирилл 36.44 188 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
36 Семехин Артем 36.94 181 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА

Год рождения: 2006

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Дуденков Никита 30.04 337 1юн Калуга Калужская область
0 Бойко Ярослав 38.90 155 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
26 Бойко Ярослав 33.64 240 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ

Год рождения: 2005

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Борисов Денис 30.00 338 1юн Калуга Калужская область
0 Гончар Кирилл 36.42 189 1юн Обнинск Калужская область БАЧИН
23 Гончар Кирилл 33.47 243 1юн Обнинск Калужская область БАЧИН

Год рождения: 2004

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
12 Шуринов Михаил 31.89 281 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Женщины, 50м Вольный стиль

Год рождения: 2012

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Лебедева Алиса 54.76 80 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
9 Лебедева Алиса 51.58 96 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ

Год рождения: 2011

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Холодова Варвара 52.63 90 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
19 Холодова Варвара 45.28 142 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
20 Гусарова Екатерина 49.13 111 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
21 Коструба Надежда 50.64 102 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
22 Малахова Анфиса 51.23 98 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
25 Толмачева Дарья 58.01 67 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА

Год рождения: 2010

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Нилова Слада 44.95 146 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
0 Мадибоева Малика 42.44 173 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
0 Осипова Александра 49.75 107 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
0 Анарбаева Омина 54.41 82 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
0 Григорьева Анастасия 49.47 109 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
10 Юнкина Арина 38.89 225 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
11 Мадибоева Малика 38.95 224 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
13 Брицина Анна 39.80 210 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
16 Нилова Слада 40.26 203 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
25 Григорьева Анастасия 44.73 148 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
27 Анарбаева Омина 46.14 135 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
28 Осипова Александра 47.22 125 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
31 Остренко Софья 48.45 116 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Год рождения: 2009

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Смирнова Дарья 48.93 113 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
30 Шторк Амалия 44.86 146 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
31 Смирнова Дарья 45.41 141 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
34 Филимонова Лидия 51.86 95 1юн Обнинск Калужская область

Год рождения: 2008

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Новикова Милена 33.44 354 1юн Калуга Калужская область
0 Осина Яна 40.78 195 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
0 Осипова Анастасия 53.45 86 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
27 Осипова Анастасия 49.56 108 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА

Год рождения: 2006

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Козак Мария 39.79 210 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
15 Козак Мария 36.74 267 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
17 Лебедева Дарья 40.24 203 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Мужчины, 100м Вольный стиль

Год рождения: 2012

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Усманов Глеб 1:35.98 116 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
0 Гаймершмидт Кирилл 1:37.82 109 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ

Год рождения: 2011

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
10 Крылов Даниил 1:44.22 90 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА

Год рождения: 2010

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
10 Булимов Иван 1:22.60 182 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
13 Чекрыгин Роман 1:23.51 176 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
18 Куликов Арсений 1:26.90 156 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
21 Колеватых Арсений 1:29.04 145 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
27 Драгунов Максим 1:35.93 116 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
28 Журин Максим 1:37.03 112 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
33 Зайцев Ярослав 1:39.24 105 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
41 Букарев Денис 1:44.98 88 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
48 Бичиков Вячеслав 1:52.43 72 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
52 Макурин Иван 1:59.13 60 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ

Год рождения: 2009

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
22 Анисимов Арсений 1:23.55 176 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ-КО
24 Матвеев Семён 1:24.68 169 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
28 Хакимов Иван 1:29.10 145 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
31 Санду Виктор 1:29.47 143 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
32 Смирнов Савелий 1:31.39 134 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
34 Сыщиков Михаил 1:32.81 128 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
42 Ефименко Владимир 1:42.56 95 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО

Год рождения: 2008

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
21 Моисеев Андрей 1:12.88 265 1юн Калуга Калужская область
37 Шеин Аркадий 1:24.08 173 1юн Обнинск Калужская область К/К
38 Киселёв Максим 1:24.34 171 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
39 Маилян Роберт 1:25.02 167 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
40 Дьяченко Тихон 1:28.72 147 1юн Обнинск Калужская область КУЗРУД
47 Шумилин Матвей 1:41.22 99 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Год рождения: 2007

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
6 Лазутин Артём 1:05.48 366 1юн Калуга Калужская область
25 Доля Роман 1:12.85 266 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ-КО
31 Зуев Костя 1:16.86 226 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
33 Шаталов Артём 1:18.24 214 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
35 Орешонков Кирилл 1:20.95 193 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
36 Скребнев Вячеслав 1:21.02 193 1юн Обнинск Калужская область ЗАГАЦКИЙ
38 Малахов Матвей 1:22.90 180 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
39 Семехин Артем 1:23.56 176 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
40 Зыбин Владислав 1:24.60 169 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
41 Музычук Артем 1:25.71 163 1юн Обнинск Калужская область ЗАГАЦКИЙ
42 Алексеев Сергей 1:28.87 146 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
45 Яшин Даниил 1:34.14 123 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ

Год рождения: 2006

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
6 Дуденков Никита 1:02.33 424 1юн Калуга Калужская область
22 Бойко Ярослав 1:21.87 187 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ

Год рождения: 2005

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
13 Борисов Денис 1:03.47 402 1юн Калуга Калужская область
23 Гончар Кирилл 1:14.50 248 1юн Обнинск Калужская область БАЧИН

Женщины, 100м Вольный стиль

Год рождения: 2012

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Лебедева Алиса 1:57.44 85 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ

Год рождения: 2011

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
8 Холодова Варвара 1:57.64 84 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Год рождения: 2010

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
7 Мадибоева Малика 1:32.44 175 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
9 Нилова Слада 1:35.59 158 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
11 Юнкина Арина 1:37.75 148 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
14 Брицина Анна 1:45.26 118 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
15 Осипова Александра 1:47.51 111 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
19 Григорьева Анастасия 1:51.30 100 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
21 Анарбаева Омина 2:02.67 74 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА

Год рождения: 2009

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
23 Смирнова Дарья 1:48.59 107 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА

Год рождения: 2008

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
5 Новикова Милена 1:09.82 406 1юн Калуга Калужская область
23 Волникова Алиса 1:33.25 170 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
24 Осина Яна 1:35.13 160 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
25 Осипова Анастасия 1:53.74 93 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА

Год рождения: 2006

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
13 Козак Мария 1:23.96 233 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ

Мужчины, 200м Вольный стиль

Год рождения: 2012

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
4 Усманов Глеб 3:19.07 134 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
7 Гаймершмидт Кирилл 3:32.07 111 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ

Женщины, 200м Вольный стиль

Год рождения: 2012

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
5 Лебедева Алиса 3:57.12 108 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ

Мужчины, 400м Вольный стиль

Год рождения: 2010

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
19 Булимов Иван 5:58.21 231 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
21 Колеватых Арсений 6:07.54 214 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
23 Чекрыгин Роман 6:13.85 203 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
28 Зайцев Ярослав 6:37.80 169 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
30 Куликов Арсений 6:53.05 151 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Год рождения: 2009

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
24 Матвеев Семён 5:59.32 229 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
32 Чередниченко Кирилл 6:25.33 186 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
34 Смирнов Савелий 6:29.47 180 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
38 Санду Виктор 6:43.65 162 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА

Год рождения: 2008

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
42 Шеин Аркадий 6:13.23 204 1юн Обнинск Калужская область К/К
47 Шумилин Матвей 6:39.68 166 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
48 Маилян Роберт 6:42.97 162 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА

Год рождения: 2007

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
4 Лазутин Артём 4:53.38 422 1юн Калуга Калужская область
23 Орешонков Кирилл 5:54.25 239 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
26 Зуев Костя 5:57.89 232 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
28 Малахов Матвей 6:00.31 227 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
34 Семехин Артем 6:22.34 190 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
35 Зыбин Владислав 6:28.39 181 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
38 Алексеев Сергей 6:36.10 171 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО

Год рождения: 2006

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
5 Дуденков Никита 4:50.28 435 1юн Калуга Калужская область

Год рождения: 2005

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
19 Гончар Кирилл 6:35.76 171 1юн Обнинск Калужская область БАЧИН

Женщины, 400м Вольный стиль

Год рождения: 2010

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
10 Мадибоева Малика 7:07.88 168 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Год рождения: 2009

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
22 Смирнова Дарья 7:32.55 142 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
24 Шторк Амалия 7:48.11 128 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Мужчины, 50м На спине

Год рождения: 2012

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
1 Усманов Глеб 43.56 161 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
6 Гаймершмидт Кирилл 47.94 120 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
21 Мельников Александр 53.25 88 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ

Год рождения: 2011

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Бухонов Тимофей 51.87 95 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО Л.
0 Крылов Даниил 49.75 108 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
17 Бухонов Тимофей 50.68 102 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО Л.

Год рождения: 2010

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Бичиков Вячеслав 48.99 113 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
0 Журин Максим 55.29 78 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
0 Чекрыгин Роман 44.41 152 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
0 Колеватых Арсений 45.49 141 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
0 Макурин Иван 57.70 69 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
0 Куликов Арсений 48.39 117 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
0 Букарев Денис 52.70 91 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
10 Булимов Иван 40.12 206 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
15 Дунаев Александр 42.02 179 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
21 Чекрыгин Роман 43.65 160 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
22 Драгунов Максим 43.84 158 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
24 Колеватых Арсений 44.32 153 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
26 Куликов Арсений 44.76 148 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
34 Букарев Денис 49.22 111 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
36 Бичиков Вячеслав 49.70 108 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
37 Афромеев Павел 50.12 105 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
39 Зайцев Ярослав 51.60 97 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
54 Макурин Иван 58.75 65 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ

Год рождения: 2009

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Смирнов Савелий 47.02 128 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
0 Сыщиков Михаил 48.83 114 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
0 Хакимов Иван 45.13 145 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
0 Матвеев Семён 45.84 138 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
0 Санду Виктор 42.90 168 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
25 Санду Виктор 42.12 178 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
28 Смирнов Савелий 43.62 160 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
29 Мудрецкий Николай 43.87 157 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
31 Хакимов Иван 44.03 156 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
33 Банников Петр 44.52 151 1юн Обнинск Калужская область КУЗРУД
36 Анисимов Арсений 44.67 149 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ-КО
41 Матвеев Семён 45.27 143 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
45 Чередниченко Кирилл 46.32 134 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
47 Ефименко Владимир 46.38 133 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
51 Сыщиков Михаил 47.57 123 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
60 Сысоев Кирилл 54.08 84 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА

Год рождения: 2008

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Горюнов Кирилл 46.36 133 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
0 Шумилин Матвей 50.45 103 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
0 Павлютин Захар 40.73 197 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
0 Ракшин Андрей 39.94 209 1юн Обнинск Калужская область К/К
0 Маилян Роберт 43.53 161 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
0 Киселёв Максим 48.35 117 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
42 Шеин Аркадий 42.77 170 1юн Обнинск Калужская область К/К
43 Маилян Роберт 43.70 159 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
47 Горюнов Кирилл 44.75 148 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
49 Дьяченко Тихон 45.73 139 1юн Обнинск Калужская область КУЗРУД

Год рождения: 2007

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Алексеев Сергей 44.36 152 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
0 Зубрицкий Тимофей 41.18 190 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
0 Зуев Костя 43.25 164 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
0 Орешонков Кирилл 45.97 137 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
0 Музычук Артем 45.49 141 1юн Обнинск Калужская область ЗАГАЦКИЙ
14 Лазутин Артём 35.70 292 1юн Калуга Калужская область
28 Алексеев Сергей 40.42 201 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
34 Музычук Артем 42.10 178 1юн Обнинск Калужская область ЗАГАЦКИЙ
35 Зуев Костя 42.52 173 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
36 Шаталов Артём 42.60 172 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
38 Малахов Матвей 43.61 160 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
41 Орешонков Кирилл 45.88 138 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
43 Семехин Артем 48.24 118 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
44 Яшин Даниил 48.45 117 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ

Год рождения: 2006

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Дуденков Никита 34.91 313 1юн Калуга Калужская область
13 Дуденков Никита 34.84 315 1юн Калуга Калужская область
26 Старовойтов Никита 37.63 250 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
30 Бойко Ярослав 45.70 139 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ

Год рождения: 2005

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Гончар Кирилл 44.40 152 1юн Обнинск Калужская область БАЧИН
18 Борисов Денис 35.77 291 1юн Калуга Калужская область
26 Гончар Кирилл 41.33 188 1юн Обнинск Калужская область БАЧИН

Женщины, 50м На спине

Год рождения: 2012

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
13 Лебедева Алиса 54.68 120 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ

Год рождения: 2011

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Малахова Анфиса 56.04 111 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
0 Толмачева Дарья 56.03 111 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
13 Довгаль Дарья 54.33 122 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
15 Гусарова Екатерина 55.98 111 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
16 Малахова Анфиса 56.72 107 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
21 Толмачева Дарья 1:02.16 81 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА

Год рождения: 2010

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Мадибоева Малика 47.37 184 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
0 Осипова Александра 53.21 130 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
0 Исаева Алиса 59.74 92 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
0 Остренко Софья 57.40 103 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
0 Юнкина Арина 48.62 170 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
0 Григорьева Анастасия 51.54 143 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
8 Мадибоева Малика 43.27 242 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
14 Юнкина Арина 47.48 183 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
18 Брицина Анна 49.97 157 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
