Страна: | RUS |
Город: | Калуга |
Бассейн: | 25м |
Дата: | 21.11.2019 - 23.11.2019 |
Год рождения: 2010 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Тонков Игорь | 30.39 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Абросимов Даниил | 32.21 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
57 | Акулиничев Игорь | 32.82 | - | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Сошников Максим | 28.54 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
46 | Кручинин Всеволод | 30.15 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
52 | Горбачёв Николай | 31.22 | - | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Лаврухин Артем | 27.89 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | РУДКУЗ | |
28 | Липатов Егор | 28.00 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
35 | Богачев Владимир | 28.58 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
36 | Дуденков Никита | 28.62 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
38 | Середа Максим | 28.69 | - | Калуга "Труд" | |||
41 | Качулин Роман | 29.23 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
42 | Матвеев Андрей | 29.44 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
43 | Вятский Егор | 29.90 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
45 | Попов-Бузданов Димитрий | 30.07 | - | юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
49 | Галицкий Даниил | 30.69 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
50 | Антонов Егор | 30.73 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
54 | Бачурин Виктор | 31.89 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
56 | Ковтун Фёдор | 32.54 | - | III | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2005 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Линь Михаил | 25.89 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
11 | Белоусов Николай | 26.09 | - | I | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
18 | Буевич Дмитрий | 27.12 | - | МБУ "ДЮСШ Людиново" | |||
19 | Лаздин Дмитрий | 27.15 | - | СШОР "Олимп" | |||
20 | Федчишин Максим | 27.28 | - | 2р | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ |
22 | Квач Иван | 27.72 | - | III | Калуга | Калуга "Труд" | |
23 | Авдеев Кирилл | 27.80 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
26 | Прокопьев Егор | 27.89 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
30 | Романов Егор | 28.23 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
31 | Новиков Андрей | 28.32 | - | III | МБУ "ДЮСШ Людиново" | ||
37 | Поляков Дмитрий | 28.65 | - | Белоусово | Факел | КАНТОНИСТЫ | |
39 | Борисов Денис | 28.76 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
44 | Дзюба Сергей | 30.00 | - | 2юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
48 | Носков Александр | 30.68 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
51 | Гришкин Иван | 30.89 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2004 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Соколовский Андрей | 25.54 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
5 | Шишов Саша | 25.92 | - | III | Калуга | Калуга "Труд" | |
7 | Мавлянов Вадим | 26.33 | - | 1 | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ |
11 | Анисимов Даниил | 27.54 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
12 | Чернов Максим | 27.80 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
13 | Наавгуст Владислав | 27.86 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
14 | Петрусенко Роман | 28.13 | - | Калуга "Труд" | |||
15 | Козлов Никита | 28.32 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
17 | Стружиков Даня | 31.54 | - | 2юн | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 2003 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Удалов Андрей | 24.00 | - | II | Калуга | Калуга "Юность" | |
2 | Кралин Максим | 24.83 | - | II | Калуга | Калуга "Юность" | |
3 | Пентелюк Василий | 25.46 | - | Обнинск | |||
6 | Пензяков Руслан | 26.25 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ | |
8 | Иванов Илья | 26.41 | - | III | Калуга | Калуга "Труд" | |
9 | Денисенко Павел | 26.67 | - | II | Калуга | Калуга "Труд" | |
10 | Агеев Искандер | 26.78 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИСЮРЕВА | |
16 | Платыч Дима | 28.77 | - | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 2002 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Дубов Константин | 25.25 | - | I | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
7 | Безруков Никита | 25.74 | - | II | Калуга | Калуга "Труд" | |
16 | Мовтян Вадим | 26.69 | - | II | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2001 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Юдаков Алексей | 25.98 | - | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ КО |
Год рождения: 1999 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голубев Максим | 23.15 | - | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 2010 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Заяц Василиса | 35.77 | - | Калуга "Юность" | |||
37 | Козленкова Валерия | 36.30 | - | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Чугунова Елизавета | 34.92 | - | Калуга "Юность" | |||
33 | Гаджиева Аминат | 28.53 | - | Калуга "Труд" | |||
36 | Парфёнова Анна | 36.23 | - | Калуга "Юность" | |||
38 | Забродная Екатерина | 37.21 | - | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Шамаева Кристина | 31.07 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
20 | Новикова Милена | 31.58 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
24 | Самбурова Ангелина | 32.30 | - | Калуга "Юность" | |||
26 | Лопухова Мария | 32.46 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
31 | Стефутина Екатерина | 33.83 | - | Калуга "Юность" | |||
34 | Юдина Александра | 35.48 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
39 | Шусть Софья | 37.92 | - | Белоусово | Факел | КАНТОНИСТ |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Гердт Ника | 28.99 | - | Калуга "Труд" | |||
12 | Шубина Анастасия | 29.91 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
21 | Полищук Алиса | 32.14 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
29 | Спирова Ева | 33.09 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
30 | Баринова Анна | 33.26 | - | 2юн | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Макарова Виктория | 28.36 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗНЕЦОВ | |
4 | Ефрос Мария | 29.52 | - | юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
5 | Гончарова Анастасия | 29.79 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
6 | Липина Карина | 31.16 | - | 2р | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ |
8 | Козлова Варвара | 31.32 | - | Белоусово | Факел | КАНТОНИСТЫ | |
9 | Богданова Галина | 32.25 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
12 | Кылосова Эвелина | 32.54 | - | Калуга "Труд" |
Год рождения: 2005 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафонова Анастасия | 27.84 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
3 | Поминова Виктория | 28.97 | - | I | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
7 | Титоренко Александра | 31.17 | - | III | Калуга | Калуга "Труд" | |
10 | Дорохова Анастасия | 32.26 | - | III | Калуга | Калуга "Юность" | |
11 | Таламанова Дарья | 32.35 | - | III | Калуга | Калуга "Труд" | |
13 | Сидорочкина Алина | 34.57 | - | 2юн | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 2004 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Крысова Таисия | 27.42 | - | МС | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
4 | Таратина Евгения | 28.17 | - | II | Калуга | Калуга "Труд" | |
6 | Шкарупа Анастасия | 28.78 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | РУДКУЗ | |
14 | Максименко Александра | 30.97 | - | Белоусово | Факел | КАНТОНИСТЫ |
Год рождения: 2003 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Калагина Елена | 28.97 | - | КМС | Калуга | Калуга "Юность" | |
13 | Соболева Вера | 30.33 | - | II | Калуга | Калуга "Труд" | |
27 | Ерзина Юлия | 32.47 | - | II | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 2001 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суханова Валерия | 26.27 | - | МС | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 1999 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Липатова Софья | 31.31 | - | II | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2010 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Тонков Игорь | 1:05.45 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Сибиркин Илья | 1:17.70 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
37 | Усков Ярослав | 1:21.96 | - | Калуга "Юность" | |||
60 | Абросимов Даниил | 1:12.12 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
62 | Акулиничев Игорь | 1:12.89 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
63 | Пиркин Дмитрий | 1:13.11 | - | 2 юн | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Сошников Максим | 1:04.07 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
43 | Балашов Ярослав | 1:05.43 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
46 | Мешканцов Владимир | 1:05.85 | - | Калуга "Труд" | |||
49 | Кручинин Всеволод | 1:07.00 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
52 | Горбачёв Николай | 1:07.64 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
61 | Лопухов Кирилл | 1:12.35 | - | 2юн | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Лаврухин Артем | 59.80 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | РУДКУЗ | |
24 | Липатов Егор | 1:01.92 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
26 | Качулин Роман | 1:02.56 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
28 | Середа Максим | 1:02.75 | - | Калуга "Труд" | |||
30 | Богачев Владимир | 1:03.16 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
33 | Дуденков Никита | 1:03.49 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
36 | Королёв Никита | 1:03.62 | - | 2р | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ |
40 | Матвеев Андрей | 1:04.35 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
41 | Федосов Денис | 1:04.87 | - | III | МБУ "ДЮСШ Людиново" | ||
42 | Бубнов Иван | 1:05.29 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
48 | Вятский Егор | 1:06.48 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
51 | Лебедько Илья | 1:07.56 | - | юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
53 | Антонов Егор | 1:07.85 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
54 | Бачурин Виктор | 1:07.97 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
56 | Обаляев Михаил | 1:08.18 | - | Калуга "Труд" | |||
57 | Галицкий Даниил | 1:08.33 | - | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2005 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Линь Михаил | 56.91 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
11 | Федчишин Максим | 58.13 | - | 2р | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ |
14 | Дадыкин Антон | 58.39 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ | |
16 | Лаздин Дмитрий | 58.42 | - | СШОР "Олимп" | |||
17 | Григорьев Борис | 58.54 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРУТЕНКОВ | |
21 | Квач Иван | 1:00.04 | - | III | Калуга | Калуга "Труд" | |
23 | Буевич Дмитрий | 1:01.65 | - | МБУ "ДЮСШ Людиново" | |||
25 | Авдеев Кирилл | 1:02.20 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
34 | Борисов Денис | 1:03.53 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
45 | Бирюков Михаил | 1:05.57 | - | 2юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
47 | Пряхин Иван | 1:06.46 | - | МБУ "ДЮСШ Людиново" | |||
50 | Дзюба Сергей | 1:07.24 | - | 2юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
55 | Гришкин Иван | 1:08.03 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
64 | Новиков Андрей | 1:14.69 | - | III | МБУ "ДЮСШ Людиново" |
Год рождения: 2004 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Путро Александр | 54.06 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН | |
2 | Береснев Роман | 55.59 | - | КМС | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА |
3 | Лобашов Даниил | 55.95 | - | II | Калуга | Калуга "Юность" | |
7 | Мавлянов Вадим | 58.37 | - | 1 | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ |
10 | Наавгуст Владислав | 59.48 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
11 | Петрусенко Роман | 1:00.95 | - | Калуга "Труд" | |||
12 | Козлов Никита | 1:02.56 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
14 | Чернов Максим | 1:03.58 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
16 | Алексанов Алеша | 1:04.25 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
17 | Петровский Артем | 1:08.76 | - | М-Ярославец | ДЮСШ М-Ярославец | КОВ | |
18 | Стружиков Даня | 1:10.66 | - | 2юн | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 2003 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Иванов Илья | 57.73 | - | III | Калуга | Калуга "Труд" | |
4 | Пентелюк Василий | 56.06 | - | Обнинск | |||
5 | Савосин Кирилл | 56.16 | - | 1 | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ |
6 | Иванов Илья | 57.31 | - | III | Калуга | Калуга "Труд" | |
8 | Борискин Артем | 58.39 | - | III | Калуга | Калуга "Труд" | |
9 | Агеев Искандер | 58.77 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИСЮРЕВА | |
13 | Платыч Дима | 1:02.86 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
15 | Кусакин Алексей | 1:03.79 | - | Калуга "Труд" |
Год рождения: 2002 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Дубов Константин | 56.50 | - | I | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
10 | Мовтян Вадим | 57.93 | - | II | Калуга | Калуга "Юность" | |
12 | Безруков Никита | 58.14 | - | II | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 2001 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Гришин Егор | 54.52 | - | I | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 2010 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Заяц Василиса | 1:21.19 | - | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Марушкина Лиза | 1:09.66 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
30 | Чугунова Елизавета | 1:15.10 | - | Калуга "Юность" | |||
31 | Гаджиева Аминат | 1:03.45 | - | Калуга "Труд" | |||
35 | Полякова Лия | 1:21.13 | - | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Новикова Милена | 1:08.58 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
21 | Шамаева Кристина | 1:10.23 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
28 | Стефутина Екатерина | 1:12.87 | - | Калуга "Юность" | |||
34 | Фомина Даша | 1:20.87 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
38 | Юдина Александра | 1:22.06 | - | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Гердт Ника | 1:04.20 | - | Калуга "Труд" | |||
9 | Шубина Анастасия | 1:05.25 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
20 | Спирова Ева | 1:10.08 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
23 | Потапова Алина | 1:11.00 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
25 | Полищук Алиса | 1:11.12 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
26 | Юрнова Виктория | 1:11.96 | - | М-Ярославец | ДЮСШ М-Ярославец | ГАВРИКОВ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макарова Виктория | 1:01.32 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗНЕЦОВ | |
3 | Гончарова Анастасия | 1:04.16 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
4 | Ефрос Мария | 1:06.23 | - | юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
5 | Саунина Вика | 1:06.94 | - | 2юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
6 | Рябова Нина | 1:07.14 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРУТЕНКОВ | |
8 | Кылосова Эвелина | 1:10.83 | - | Калуга "Труд" | |||
10 | Золотарева Валерия | 1:13.49 | - | III | МБУ "ДЮСШ Людиново" | ||
11 | Кудакова Вера | 1:15.79 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
12 | Борискина Екатерина | 1:16.78 | - | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2005 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Поминова Виктория | 1:02.67 | - | I | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
7 | Титоренко Александра | 1:09.82 | - | III | Калуга | Калуга "Труд" | |
9 | Дорохова Анастасия | 1:12.29 | - | III | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2004 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Таратина Евгения | 1:03.03 | - | II | Калуга | Калуга "Труд" | |
10 | Шкарупа Анастасия | 1:05.69 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | РУДКУЗ | |
15 | Анисимова Даша | 1:07.92 | - | III | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2003 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Гришина Анна | 1:00.53 | - | КМС | Калуга | Калуга "Труд" | |
13 | Соболева Вера | 1:06.99 | - | II | Калуга | Калуга "Труд" | |
24 | Ерзина Юлия | 1:11.02 | - | II | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 2001 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суханова Валерия | 59.87 | - | МС | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2000 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Рыжова Елена | 1:02.03 | - | КМС | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 1999 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Липатова Софья | 1:09.65 | - | II | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2010 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Тонков Игорь | 2:27.41 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Бутрин Миша | 2:29.33 | - | Калуга "Юность" | |||
44 | Богданович Дмитрий | 2:33.07 | - | Калуга "Юность" | |||
47 | Абросимов Даниил | 2:35.96 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
48 | Пиркин Дмитрий | 2:36.62 | - | 2 юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
49 | Кузмичев Артем | 2:37.28 | - | Белоусово | Факел | КАНТОНИСТ |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Сошников Максим | 2:18.43 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
29 | Акимов Александр | 2:23.40 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
30 | Мешканцов Владимир | 2:24.92 | - | Калуга "Труд" | |||
33 | Горбачёв Николай | 2:26.31 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
39 | Кручинин Всеволод | 2:28.79 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
45 | Романов Леонид | 2:34.88 | - | М-Ярославец | ДЮСШ М-Ярославец | ||
50 | Проничев Артем | 2:37.44 | - | М-Ярославец | ДЮСШ М-Ярославец | ||
51 | Милехин Дмитрий | 2:39.17 | - | М-Ярославец | ДЮСШ М-Ярославец |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Лаврухин Артем | 2:07.33 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | РУДКУЗ | |
17 | Королёв Никита | 2:12.05 | - | 2р | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ |
20 | Качулин Роман | 2:16.51 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
21 | Дуденков Никита | 2:16.99 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
23 | Липатов Егор | 2:18.98 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
24 | Середа Максим | 2:20.42 | - | Калуга "Труд" | |||
28 | Матвеев Андрей | 2:22.80 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
31 | Обаляев Михаил | 2:25.53 | - | Калуга "Труд" | |||
32 | Балакшин Кирилл | 2:26.01 | - | 2юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
35 | Бубнов Иван | 2:26.76 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
40 | Лебедько Илья | 2:29.18 | - | юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
42 | Бачурин Виктор | 2:30.68 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
43 | Антонов Егор | 2:31.87 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
52 | Ковтун Фёдор | 2:40.20 | - | III | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2005 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Линь Михаил | 2:04.48 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
11 | Лаздин Дмитрий | 2:06.66 | - | СШОР "Олимп" | |||
12 | Федчишин Максим | 2:06.97 | - | 2р | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ |
14 | Григорьев Борис | 2:10.34 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРУТЕНКОВ | |
15 | Квач Иван | 2:10.93 | - | III | Калуга | Калуга "Труд" | |
16 | Дадыкин Антон | 2:11.14 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ | |
27 | Авдеев Кирилл | 2:21.34 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
34 | Романов Егор | 2:26.65 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
36 | Дзюба Сергей | 2:27.25 | - | 2юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
38 | Новиков Андрей | 2:28.75 | - | III | МБУ "ДЮСШ Людиново" | ||
46 | Гришкин Иван | 2:35.44 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" |
Год рождения: 2004 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Соколовский Андрей | 2:02.16 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
4 | Лобашов Даниил | 2:03.15 | - | II | Калуга | Калуга "Юность" | |
5 | Мавлянов Вадим | 2:04.57 | - | 1 | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ |
6 | Наавгуст Владислав | 2:05.49 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
7 | Петрусенко Роман | 2:13.53 | - | Калуга "Труд" |
Год рождения: 2003 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кралин Максим | 1:58.06 | - | II | Калуга | Калуга "Юность" | |
3 | Пентелюк Василий | 2:02.98 | - | Обнинск | |||
8 | Борискин Артем | 2:13.75 | - | III | Калуга | Калуга "Труд" | |
9 | Платыч Дима | 2:20.74 | - | Калуга | Калуга "Труд" |
Год рождения: 2002 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Кукушкин Владимир | 2:02.66 | - | I | Калуга | Калуга "Юность" | |
9 | Мовтян Вадим | 2:04.81 | - | II | Калуга | Калуга "Юность" | |
