Страна: | RUS |
Город: | Обнинск |
Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп", бассейн 50 м |
Бассейн: | 50м |
Дата: | 18.02.2020 - 21.02.2020 |
Год рождения: 1989 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Арбузов Андрей | 23.88 | 671 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | БАЧИН |
0 | Фесиков Сергей | 23.71 | 685 | ЗМС | ЯНАО-КЛЖ | Калужская область | БАЧИН |
0 | Фесиков Сергей | 23.56 | 699 | ЗМС | ЯНАО-КЛЖ | Калужская область | БАЧИН |
2 | Фесиков Сергей | 22.60 | 792 | ЗМС | ЯНАО-КЛЖ | Калужская область | БАЧИН |
Год рождения: 1989 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Фесиков Сергей | 49.36 | 855 | ЗМС | ЯНАО-КЛЖ | Калужская область | БАЧИН |
2 | Фесиков Сергей | 49.99 | 823 | ЗМС | ЯНАО-КЛЖ | Калужская область | БАЧИН |
3 | Арбузов Андрей | 50.80 | 784 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | БАЧИН |
Год рождения: 1989 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Фесиков Сергей | 25.15 | 837 | ЗМС | ЯНАО-КЛЖ | Калужская область | БАЧИН |
Год рождения: 1990 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Фесикова Анастасия | 29.60 | 757 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | КОЗЛОВА |
0 | Фесикова Анастасия | 30.79 | 672 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | КОЗЛОВА |
0 | Фесикова Анастасия | 29.72 | 748 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | КОЗЛОВА |
1 | Фесикова Анастасия | 27.83 | 911 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | КОЗЛОВА |
Год рождения: 1990 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Фесикова Анастасия | 1:04.99 | 690 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | КОЗЛОВА |
0 | Фесикова Анастасия | 1:00.23 | 867 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | КОЗЛОВА |
1 | Фесикова Анастасия | 1:01.03 | 834 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | КОЗЛОВА |
Год рождения: 1990 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фесикова Анастасия | 2:12.32 | 810 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | КОЗЛОВА |
Год рождения: 1989 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фесиков Сергей | 23.89 | 810 | ЗМС | ЯНАО-КЛЖ | Калужская область | БАЧИН |
Год рождения: 1984 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Скворцов Николай | 26.99 | 561 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 1984 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Скворцов Николай | 58.19 | 613 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 1984 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скворцов Николай | 2:01.67 | 745 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |