| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | СШОР "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 10.01.2020 - 10.01.2020 |
Год рождения: 2011 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Писарев Николай | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Евдокимов Алексей | - | - | 3юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Бельский Филипп | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Голоднов Иван | - | - | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
| - | Пучков Роман | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
Год рождения: 2010 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Никитин Матвей | - | - | 3юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Трегубов Александр | - | - | 3юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Мосунов Дмитрий | - | - | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
| - | Макаров Владимир | - | - | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
| - | Буяков Богдан | - | - | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
| - | Баршевцев Павел | - | - | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
| - | Макурин Иван | - | - | 1юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Михайлов Павел | - | - | 3юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Ланкевич Сергей | - | - | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
| - | Баршевцев Егор | - | - | 3юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Смирнов Влад | 44.95 | 100 | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
Год рождения: 2011 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Руднева Полина | - | - | 3юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Лунина Анастасия | - | - | 3юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Чубукина Вероника | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Логутенок Александра | - | - | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
Год рождения: 2010 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Нилова Слада | - | - | 1юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Исаева Алиса | - | - | 1юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Борисова Алина | - | - | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
Год рождения: 2011 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Сенин Илья | - | - | 3юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Степанцова Полина | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |