| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | СШОР "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 10.01.2020 - 10.01.2020 |
Год рождения: 2011 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Беликов Денис | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
| - | Татаренко Эдуард | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | МИСЮРЕВА |
| - | Писарев Николай | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Бельский Филипп | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Медков Вадим | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРАМСКОЙ |
| - | Пучков Роман | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
Год рождения: 2010 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Лубяной Матвей | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | МИСЮРЕВА |
| - | Склифос Никита | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| - | Базилевич Артем | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРАМСКОЙ |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Белопухов Илья | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| - | Манукян Микаэл | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2011 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Чубукина Вероника | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
Год рождения: 2012 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Мурадян Ашот | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО Л. |
Год рождения: 2011 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Бойко Семен | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО |
| - | Крюков Кирилл | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | ПОМЫЛЕВА |
| - | Русинов Арсений | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО Л. |
Год рождения: 2010 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Беседин Даниил | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
| - | Медов Евгений | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
| - | Коротких Арсений | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО |
| - | Воронов Максим | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| - | Полетаев Платон | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРАМСКОЙ |
Год рождения: 2010 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Бритарева Вера | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО Л. |
| - | Акишина Софья | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО Л. |
| - | Бритарева Вера | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО Л. |
| - | Акишина Софья | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО Л. |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Степанцова Полина | - | - | 2юн | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |