| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | СК «Олимп» |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 18.05.2019 - 18.05.2019 |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Абрамов Иван | 1:18.33 | 214 | Калуга | Калужская область | ||
| 44 | Моисеев Андрей | 1:19.85 | 202 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Лазутин Артём | 1:08.72 | 317 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
| 13 | Кручинин Всеволод | 1:09.68 | 304 | КМС | Калуга | Калужская область | |
| 14 | Балашов Ярослав | 1:09.74 | 303 | кмс | Калуга | Калужская область | |
| 51 | Стефанов Андрей | 1:22.12 | 185 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Бубнов Иван | 1:13.19 | 262 | Калуга | Калужская область | ||
| 53 | Прохоров Алексей | 1:16.88 | 226 | юн | Калуга | Калужская область | |
| 63 | Ворончихин Максим | 1:24.20 | 172 | Калуга | Калужская область | ||
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Новикова Милена | 1:13.51 | 348 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
| 14 | Шамаева Кристина | 1:13.89 | 342 | КМС | Калуга | Калужская область | |
| 30 | Шундрина Елизавета | 1:21.27 | 257 | Калуга | Калужская область | ||
| 46 | Капнинская Арина | 1:36.43 | 154 | Калуга | Калужская область | ||
| 47 | Писаная Мария | 1:36.69 | 152 | Калуга | Калужская область | ||
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Силанова Софья | 1:23.55 | 237 | Калуга | Калужская область | ||
Год рождения: 2005 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Лапшина Евгения | 1:06.26 | 475 | I | Калуга | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Моисеев Андрей | 1:33.82 | 222 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Балашов Ярослав | 1:36.64 | 203 | кмс | Калуга | Калужская область | |
| 28 | Лазутин Артём | 1:39.15 | 188 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
| 31 | Кручинин Всеволод | 1:40.57 | 180 | КМС | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Бубнов Иван | 1:29.89 | 253 | Калуга | Калужская область | ||
| 46 | Прохоров Алексей | 1:40.55 | 181 | юн | Калуга | Калужская область | |
| 53 | Ворончихин Максим | 1:48.98 | 142 | Калуга | Калужская область | ||
Год рождения: 2004 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Анисимов Даниил | 1:16.06 | 418 | Калуга | Калужская область | ||
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Новикова Милена | 1:41.99 | 248 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
| 30 | Шундрина Елизавета | 1:45.64 | 223 | Калуга | Калужская область | ||
| 31 | Писаная Мария | 1:47.13 | 214 | Калуга | Калужская область | ||
| 39 | Капнинская Арина | 1:59.30 | 155 | Калуга | Калужская область | ||
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Силанова Софья | 1:44.89 | 228 | Калуга | Калужская область | ||
Год рождения: 2005 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Лапшина Евгения | 1:24.18 | 442 | I | Калуга | Калужская область | КРУТЕНКОВ |