| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | МФСК "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 26.09.2015 - 30.04.2016 |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Моржаков Михаил | 1:18.96 | 18 | IIIюн. | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
| 4 | Шелганов Артем | 1:25.14 | 14 | IIIюн. | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
| - | Шелганов Артем | - | - | IIIюн. | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Моржаков Михаил | 1:14.93 | 31 | IIIюн. | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
| 7 | Шелганов Артем | 1:33.98 | 16 | IIIюн. | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
| - | Шелганов Артем | - | - | IIIюн. | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Шелганов Артем | - | - | IIIюн. | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |